giovedì, Ottobre 3, 2024

ANALISI PROVE LIBERE GP. ABU DHABI

Vi riporto tutti i dati utili per effettuare un’analisi delle prime due sessione di prove del Gran Premio di Abu Dhabi.

Confronto stint lunghi – seconda sessione

  • Sebastian Vettel a causa di un incidente non ha potuto completare il lavoro con pieno di carburante e gomme morbide per simulare le prime fasi di gara. Webber nel suo long run è stato il più veloce ma ha accusato problemi di degrado gomme molto elevati rispetto al duo McLaren.
  • Lewis Hamilton e Button hanno realizzato uno stint di 12 giri su tempi molto costanti con poco “drop-off” nei tempi sul giro.
  • La Pirelli, su questo tracciato, ha stimato due o tre pit stop durante la gara. Sicuramente lo schema di uso delle gomme sarà il solito: morbide, morbide, dure nel caso di tre soste, morbide e dure nel caso di 2 soste.
  • I piloti Mercedes hanno lavorato in previsione della gara facendo degli stint lunghissimi. Rosberg è riuscito a girare su tempi buoni e costanti per 14 giri prima che le sue gomme andassero in crisi prestazionali.

Questo grafico mostra i tempi dei long run di Webber, Hamilton, Button e Massa

Tempi prima sessione di Libere

Auto Pilota Auto Miglior giro Divario Stint giro At the time [min] Giri
1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’40 0,263 3 / 5 67 21
2 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1’40 0,389 0,126 4 / 6 91 26
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’40 0,403 0,140 1 / 2 68 27
4 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’40 0,755 0,492 7 / 7 68 27
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1’40 0,801 0,538 4 / 5 92 25
6 6 Felipe Massa Ferrari 1’41 0,260 0,997 1 / 3 90 17
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’41 0,340 1,077 5 / 6 92 23
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1’42 0,130 1,867 6 / 6 49 26
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’42 0,151 1,888 7 / 9 90 28
10 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’42 0,377 2,114 3 / 6 89 26
11 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’42 0,633 2,370 4 / 6 91 26
12 9 Romain Grosjean Renault 1’42 0,685 2,422 2 / 6 68 29
13 10 Vitaly Petrov Renault 1’43 0,118 2,855 3 / 4 85 13
14 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’43 0,255 2,992 7 / 7 42 29
15 7 Michael Schumacher Mercedes 1’43 0,389 3,126 6 / 6 43 24
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’44 0,412 4,149 5 / 6 46 28
17 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’44 0,484 4,221 7 / 7 72 18
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1’44 0,565 4,302 5 / 6 69 27
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1’44 0,898 4,635 7 / 8 69 25
20 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1’46 0,385 6,122 8 / 9 93 28
21 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1’46 0,532 6,269 1 / 8 81 27
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1’48 0,024 7,761 6 / 6 67 20
23 25 Robert Wickens Virgin-Cosworth 1’48 0,551 8,288 4 / 6 91 23
24 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1

Tempi Seconda sessione di libere

  • Pirelli si aspetta che le gomme morbide siano circa 1,2 s più veloci al giro rispetto alle gomme medie.
  • Hamilton è stato velocissimo (2 decimi) rispetto ai suo avversari nel secondo e terzo settore.
  • La Red Bull perde tantissimo, circa mezzo secondo,  nei confronti della McLaren nel settore centrale caratterizzato da due lunghissimi rettilinei

Auto Pilota Auto Miglior giro Divario Stint giro At the time [min] Giri
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’39 0,586 1 / 3 51 31
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’39 0,785 0,199 3 / 3 54 30
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1’39 0,971 0,385 1 / 3 39 19
4 6 Felipe Massa Ferrari 1’39 0,980 0,394 3 / 3 67 34
5 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1’40 0,104 0,518 1 / 4 52 35
6 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’40 0,132 0,546 2 / 2 55 25
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1’40 0,553 0,967 3 / 3 49 34
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’40 0,951 1,365 5 / 5 15 34
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’41 0,021 1,435 5 / 5 64 37
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’41 0,490 1,904 1 / 4 41 34
11 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’41 0,565 1,979 3 / 4 43 34
12 18 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’41 0,680 2,094 4 / 4 37 33
13 10 Vitaly Petrov Renault 1’41 0,947 2,361 3 / 3 26 31
14 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’41 0,983 2,397 1 / 3 50 34
15 9 Bruno Senna Renault 1’42 0,369 2,783 5 / 5 51 36
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’42 0,798 3,212 3 / 4 53 35
17 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’42 0,910 3,324 1 / 3 54 34
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1’43 0,562 3,976 7 / 7 64 36
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1’44 0,050 4,464 6 / 6 63 38
20 8 Nico Rosberg Mercedes 1’44 0,265 4,679 10/12 29 41
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1’45 0,486 5,900 1 / 2 38 33
22 25 Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1’46 0,142 6,556 1 / 4 90 32
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1’46 0,249 6,663 2 / 5 88 21
24 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1’46 0,328 6,742 2 / 3 53 34

Velocità massime – seconda sessione

  • Anche su questo tracciato le Toro Rosso sono state le monoposto più veloci in rettilineo

# Pilota Auto Motore Velocità max Divario
1 18 Sebastien Buemi Toro Rosso Ferrari 323,4
2 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 323,1 0,3
3 17 Sergio Perez Sauber Ferrari 322,6 0,8
4 16 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 319,8 3,6
5 10 Vitaly Petrov Renault Renault 319 4,4
6 9 Bruno Senna Renault Renault 318,9 4,5
7 12 Pastor Maldonado Williams Cosworth 318,1 5,3
8 7 Michael Schumacher Mercedes Mercedes 317,3 6,1
9 11 Rubens Barrichello Williams Cosworth 316,6 6,8
10 14 Adrian Sutil Force India Mercedes 315,8 7,6
11 3 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 315,7 7,7
12 15 Paul di Resta Force India Mercedes 315,6 7,8
13 5 Fernando Alonso Ferrari Ferrari 313,4 10
14 6 Felipe Massa Ferrari Ferrari 313,4 10
15 22 Daniel Ricciardo HRT Cosworth 313,3 10,1
16 25 Jerome D’Ambrosio Virgin Cosworth 313,2 10,2
17 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 313,1 10,3
18 2 Mark Webber Red Bull Renault 313,1 10,3
19 24 Timo Glock Virgin Cosworth 312,9 10,5
20 1 Sebastian Vettel Red Bull Renault 312,8 10,6
21 4 Jenson Button McLaren Mercedes 311,6 11,8
22 8 Nico Rosberg Mercedes Mercedes 309,1 14,3
23 20 Heikki Kovalainen Lotus Renault 307,9 15,5
24 21 Jarno Trulli Lotus Renault 307,9 15,5

Articoli Collegati

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Resta Collegato

3,584FansMi piace
1,032FollowerSegui
7,558FollowerSegui
- Advertisement -

Meteo Prossimo GP

Singapore
nubi sparse
26.9 ° C
27 °
26.9 °
89 %
1.5kmh
75 %
Gio
28 °
Ven
29 °
Sab
29 °
Dom
27 °
Lun
29 °
- Advertisement -

Ultimi Articoli

- Advertisement -
Change privacy settings