GRAN PREMIO | DATA |
Australia, Melbourne | 15 -17 marzo |
Bahrain, Sakhir | 29 - 31 marzo |
Cina, Shanghai | 14 aprile |
Azerbaigian, Baku | 26 - 28 aprile |
Spagna, Montmelò | 10 - 12 maggio |
Monaco, Montecarlo | 24 - 26 maggio |
Canada, Montreal | 7 - 9 giugno |
Francia, Le Castellet | 21 - 23 giugno |
Austria, Spielberg | 28 - 30 giugno |
G.Bretagna, Silverstone | 12 - 14 luglio |
Germania, Hockenheim | 26 - 28 luglio |
Ungheria, Budapest | 2 - 4 agosto |
Belgio, Spa | 30 agosto - 1 settembre |
Italia, Monza | 8 settembre |
Singapore, Marina Bay | 20 - 22 settembre |
Russia, Sochi | 27 - 29 settembre |
Giappone, Suzuka | 11 - 13 ottobre |
Messico,Città del Messico | 25 - 27 ottobre |
Stati Uniti, Austin | 1 - 3 novembre |
Brasile, San Paolo | 15 - 17 novembre |
Abu Dhabi, Yas Marina | 29 - 1 dicembre |
Home Calendario