venerdì, Aprile 26, 2024

ANALISI FP3 VALENCIA

Sebastian Vettel ha stabilito il nuovo record del tracciato cittadino di Valencia con il tempo di  1’37 0,258 che è ben 3 decimi migliore rispetto al pole realizzata lo scorso anno dal pilota tedesco della Red Bull. Le due Ferrari hanno mostrato un buon passo nella ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche. Fernando Alonso è stato il secondo più veloce davanti al compagno di squadra Felipe Massa e Mark Webber. E ‘stata una seduta tranquilla per la McLaren che ha concluso con il  quinto e settimo. Lewis Hamilton non ha sfruttato al meglio le gomme soft perchè nel suo giro veloce è stato rallentato dalla Mercedes di Schumacher. Schumacher ha concluso la sessione, due decimi più lento del suo compagno di squadra, con le due Renault completando la top ten.

Pos. Pilota Auto Miglior giro Divario  giri percorsi
1 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’37 0,258 15
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1’37 0,678 0,420 16
3 6 Felipe Massa Ferrari 1’37 0,840 0,582 17
4 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1’38 0,068 0,810 13
5 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’38 0,326 1,068 13
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1’38 0,580 1,322 15
7 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’38 0,741 1,483 13
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1’38 0,799 1,541 14
9 10 Vitaly Petrov Renault 1’38 0,822 1,564 17
10 9 Nick Heidfeld Renault 1’39 0,113 1,855 15
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’39 0,411 2,153 19
12 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’39 0,778 2,520 18
13 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’39 0,823 2,565 18
14 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’39 0,848 2,590 18
15 18 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’39 0,888 2,630 17
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’39 0,987 2,729 18
17 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’40 0,004 2,746 16
18 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’40 0,239 2,981 20
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1’41 0,267 4,009 15
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1’41 0,690 4,432 18
21 24 Timo Glock Vergine-Cosworth 1’42 0,557 5,299 18
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1’43 0,243 5,985 17
23 25 Jerome D’Ambrosio Vergine-Cosworth 1’43 0,309 6,051 18
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’44 0,630 7,372 19

Articoli Collegati

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Resta Collegato

3,584FansMi piace
1,032FollowerSegui
7,558FollowerSegui
- Advertisement -

Meteo Prossimo GP

Suzuka
pioggia moderata
17.9 ° C
18.4 °
17.9 °
90 %
1kmh
100 %
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
23 °
Lun
19 °
Mar
19 °
- Advertisement -

Ultimi Articoli

- Advertisement -
Change privacy settings